Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 257 4 Alba Villaverde Méndez
GA764857A.D.A.S. 07/05/1999 8.11 2 274 3 Paula Ferreiros Fernandez
GA17683Lucus Caixa Rural Galega 08/03/1993 8.15 3 203 1 Elena Freiría Bravo
GA764314Ourense Atletismo 21/02/1999 8.30 4 185 6 Estela Fernández Sanchez
GA764860A.D.A.S. 18/03/1998 8.36 5 218 5 Ines Vazquez Ramil
GA20534CA Afflelou Naron 26/12/1997 8.42 6 177 2 Miriam Otero Martinez
GA764362CA Afflelou Naron 13/04/1999 8.55 60m FEM. PC Final (16 febrero) 14:05
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 215 3 Maria Victoria Jimenez Herrero
GA764933Riazor Coruña 29/08/1997 8.36 2 261 5 carmen Gómez Usero
GA764930Franciscanos 20/04/1999 8.43 3 275 4 (t) andrea De Paz Vidal
AG127670CimansCoruña Comarca 30/04/2000 8.59 4 256 6 Fátima Neira González
GA764855A.D.A.S. 09/02/1999 8.65   259 1 (t) Cristina Barrio Pardo
AG768803Atletica Lucense 18/06/1997 NP   196 2 Mara Vila Muñoz
GA717136Lucus Caixa Rural Galega 10/08/1998 NP 60m FEM. PC Final (16 febrero) 14:00