Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 414 4 Juan Jose Del Rio Ruiz-gimenez
GA19561S.G. Pontevedra 06/02/1995 51.02 2 398 5 Jhoan Sebastian Cediel Garcia
GA717127Lucus Caixa Rural Galega 27/11/1991 52.49 3 420 7 Ricardo Fernandez Garcia
GA17663Lucus Caixa Rural Galega 10/06/1993 52.96 4 455 8 Jorge Garcia Cabanas
GA764868Atletica Lucense 26/01/1990 53.67 5 367 3 Ruben Cores Lojo
GA717148AD Mazi 15/01/1995 56.95 6 375 6 (t) Juan Jose Tarrio Cordeiro
AG763834Porto do Son 04/12/1994 58.56 400m MASC. AL Final (12 abril) 17:20
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 423 3 Enrique Prego Tabuyo
GA19836Riazor Coruña 29/01/1992 50.73 2 391 6 Iago Nuñez Lugilde
GA764726Lucus Caixa Rural Galega 25/08/1996 54.31 3 463 4 Brais Parga Maseda
GA20415Lucus Caixa Rural Galega 15/04/1996 54.96 4 452 5 Adrian Dieguez Porto
GA20467Lucus Caixa Rural Galega 06/06/1997 56.95 5 369 7 Alberto Blanco Mendez
GA20404Lucus Caixa Rural Galega 22/04/1996 58.92 400m MASC. AL Final (12 abril) 17:22
              Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 400m MASC. AL Final (12 abril) 17:24