Final A Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 430 2 (t) Andrea Rivas Abuin
AG769541Atletica Barbanza 05/03/2002 20.19 2 439 7 (t) Aldara Sandín Fernández
AG2015815EA Ben Cho Shey 30/05/2002 22.27 3 432 6 (t) Gisela Teira Perez
AG2016890Atletica Barbanza 02/09/2002 22.80 4 421 8 (t) Alejandra Dominguez Martis
AG767132Atletica Barbanza 26/03/2002 22.85 5 415 4 (t) Irene Gomez Costas
AG2016764Viguesa de atletismo 19/03/2002 23.37 6 413 3 (t) Maria Fernandez Perez
AG764248Viguesa de atletismo 17/06/2002 23.95 7 516 5 (t) Ainhoa Pousa Lorenzo
AG765949CD La Purisima 29/08/2003 26.89 150m FEM. AL INF. Final (20 junio) 13:00
Final B Viento:               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 485 1 (t) nayeli Iglesias Chavez
AG764528Ourense Atletismo 09/08/2002 21.97 2 531 7 (t) Miriam Cerdeiriña Cid
AG769792E.D.C. VERÍN ATLETISMO 09/02/2002 22.50 3 419 2 (t) Estefania Buelta Otero
AG767129Atletica Barbanza 16/04/2003 22.56 4 509 6 (t) Mencía Gómez Cid
AG765948CD La Purisima 27/12/2003 22.86 5 508 4 (t) Lorena Garrido Fernández
AG764624CD La Purisima 17/10/2002 23.87 6 422 3 (t) Uxia Fernandez Cerecedo
AG767128Atletica Barbanza 11/05/2002 23.95 7 408 8 (e) (t) emilia Ines Antao
AG2014760Viguesa de atletismo 21/03/2002 23.96 8 518 5 (t) Camila Santana González
AG2015654CD La Purisima 20/03/2002 24.22 150m FEM. AL INF. Final (20 junio) 13:00
              Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 150m FEM. AL INF. Final (20 junio) 13:00
              Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 150m FEM. AL INF. Final (20 junio) 13:00