Final A             Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT 2 48 Andrea De Paz Vidal
GA765187Coruña Comarca 30/04/2000 27.00 3 167 Esperanza Caldas Gil
GA615670S.G. Pontevedra 18/09/1987 26.40 4 158 Lidia Casal Prieto
GA15604Ria Ferrol-C. Arenal 15/03/1986 24.71 5 36 Andrea Pais Rodriguez
GA764342At. Femenino Celta 02/12/1999 25.42 6 82 Miriam Otero Martinez
GA764362Club Atletismo Naron 13/04/1999   7 71 Alba Villaverde Mendez
GA764857Lugo Running Club 07/05/1999 26.80 200m FEM. AL Final- (29 mayo) 12:55
Final B             Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT 2 76 (t) Sara Maria Garcia Fuentes
AG765870Marineda Atletico 23/11/2000 28.72 3 50 Ana Iglesias Amado
GA765431Coruña Comarca 23/11/2000 28.40 4 38 Noa Sanchez Bello
GA765327At. Femenino Celta 28/07/1999 27.36 5 187 Eva Salvado Prieto
GA764754S.G. Pontevedra 09/11/1997 27.55 6 79 Lia Lois Sandá
GA764200Marineda Atletico 14/05/1997 27.69 7 70 (t) Fatima Neira Gonzalez
AG2017005Lugo Running Club 09/02/1999 28.43 200m FEM. AL Final- (29 mayo) 13:00
Final C             Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT 2 166 (t) Jennifer Basdedios Martinez
AG201692S.G. Pontevedra 20/10/1994 32.43 3 176 (t) Kalkidán Jaarsma Boira
AG2017717CA Santiago 27/09/1998 30.78 4 75 (t) Maria Carregal Somme
AG765868Marineda Atletico 31/05/2000 28.86 5 106 Lucia Guzman Vazquez
GA765533Ourense Atletismo 31/03/2000 29.86 6 57 Elisabeth Oya Steinbruggen
GA19782Comesaña Sporting Club 18/02/1974 30.03 7 30 Lorena Fernandez Carreira
GA19743At. Femenino Celta 18/06/1997 31.61 8 177 (t) Nuria Millares Jurjo
AG2016062CA Santiago 02/02/1997 30.85 200m FEM. AL Final- (29 mayo) 13:05