Final A Viento:+1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 25 4 Mauro Triana Lopez
GA20821Playas de Castellon 17/12/1995 21.45 1.002 2 45 5 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654Coruña Comarca 16/09/1990 21.87 943 3 187 6 Javier Garcia Fernandez
GA764935Riazor Coruña 17/04/1997 22.07 916 4 43 2 Aquilino Lousa Fariña
GA764932Coruña Comarca 24/10/1995 22.61 844 5 89 7 Javier Mañana Cortes
GA765647Marineda Atletico 05/04/2000 22.70 832 6 81 8 Alejandro Botana Garcia
GA765627Marineda Atletico 12/12/1998 23.16 773   171 3 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 DS(163.3)   200m MASC. AL Final (29 mayo) 12:30
Final B Viento:+2.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 78 3 Iago Nuñez Lugilde
GA764726Lucus Caixa Rural Galega 25/08/1996 22.47 862 2 172 5 Cesar Antonio Gonzalez Iglesias
GA765985R.C. Celta 23/05/1990 22.98 796 3 165 6 Ivan Carnero Rodriguez
GA765373R.C. Celta 15/03/1999 23.02 791 4 193 4 Jon Jhonn Alonso Aramburu
GA765644S.G. Pontevedra 17/10/1996 23.11 779 5 37 7 Javier Costas Rodriguez
GA765694Coruña Comarca 19/03/1998 23.27 759 6 87 2 Alberto Lopez Quintian
GA764968Marineda Atletico 17/11/1998 23.46 736 7 88 1 (t) Alejandro Marti Suarez
AG2019722Marineda Atletico 23/12/1999 23.50 731 8 162 8 Kevin Barcia Viera
GA765325R.C. Celta 11/10/1998 24.37 629 200m MASC. AL Final (29 mayo) 12:35
Final C Viento:+0.6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 207 7 (t) Juan Capeans Tubio
AG2014711CA Santiago 04/07/1993 23.20 768 2 180 3 Nicolas Ramil Ortiz
GA19430R.C. Celta 15/10/1993 23.58 721 3 84 4 Carlos Fernandez Curras
GA764762Marineda Atletico 03/07/1998 23.59 720 4 83 5 (t) Arturo Carballas Fontela
AG765729Marineda Atletico 29/07/1997 23.60 719 5 204 6 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2014635S.G. Pontevedra 03/06/1995 23.67 710 6 219 8 (t) Adrián Piñeiro Conde
AG2017719CA Santiago 22/03/1999 24.22 646 7 135 2 Abraham Rodríguez González
GA765124Ourense Atletismo 16/08/1999 24.27 640 200m MASC. AL Final (29 mayo) 12:40
                Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 200m MASC. AL Final (29 mayo) 12:45