Final A Viento:+1.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 147 4 (e) Jonathan Okeudo Nmaju
AR3074Simply-Scorpio 71 09/01/1993 21.66 973 2 30 5 Eduardo Sá
EX131301EXTRANJERO 18/05/1995 21.92 936 3 34 6 Pedro Rafael Bernardo
EX124349EXTRANJERO 12/05/1989 21.96 931 4 21 8 Sergio Rodriguez Teixeira
GA19654Coruña Comarca 16/09/1990 22.13 908 5 17 2 Aquilino Lousa Fariña
GA764932Coruña Comarca 24/10/1995 22.56 850 6 63 3 Javier Garcia Sanchez
GA765113Club Atletismo Naron 18/10/1993 22.59 846 7 126 7 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 22.74 827 200m MASC. AL Final (13 mayo) 19:38
Final B Viento:+2.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 149 8 David Abalde Costas
GA19785S.G. Pontevedra 27/02/1994 22.22 895 2 128 5 Pedro Juncal Otero
GA764752R.C. Celta 23/07/1997 22.48 861 3 62 7 Xoan Diaz Fonticoba
GA717296Club Atletismo Naron 27/08/2000 22.51 857 4 145 4 Enrique Prego Tabuyo
GA19836Riazor Coruña 29/01/1992 22.66 837 5 122 3 Ivan Carnero Rodriguez
GA765373R.C. Celta 15/03/1999 22.79 820 6 60 6 Javier Mañana Cortes
GA765647Marineda Atletico 05/04/2000 22.82 816 7 52 2 (t) Miguel Rodriguez Piñeiro
AG2022355Lugo RC Ramos Loures 14/12/1994 23.55 725 200m MASC. AL Final (13 mayo) 19:34
Final C Viento:+2.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 57 5 (t) Arturo Carballas Fontela
AG765729Marineda Atletico 29/07/1997 23.17 772 2 131 4 Martin Adrian Melon Leiro
GA765706R.C. Celta 28/01/1988 23.50 731 3 162 7 (t) Adrian Salgado Carballo
AG2022099S.G. Pontevedra 03/06/1995 23.52 729 4 59 6 (t) Pablo Garcia Fuentes
AG2019828Marineda Atletico 10/02/1997 23.88 685 5 168 1 Miguel Ansede Vilas
GA768724CA Santiago 13/07/2000 24.09 661 6 165 8 (t) Lucas Paz González
AG769702Atletica a Silva 08/02/2001 24.18 650 7 58 3 (t) Hugo Chousa Alvarez
AG769323Marineda Atletico 08/02/1992 24.40 625 8 136 2 Javier Toucedo Barcena
GA765651R.C. Celta 14/06/2000 24.84 577 200m MASC. AL Final (13 mayo) 19:30