Final A Viento:-0.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 170 4 Miguel Gomez Rodriguez
GA14428R.C. Celta 02/01/1982 11.07 866 2 141 6 Denis Galan Cambon
GA765774FC Barcelona 23/04/1991 11.13 848 3 184 8 Pedro Juncal Otero
GA764752R.C. Celta 23/07/1997 11.31 797 4 368 3 Francisco Rodriguez Bugallo
GA20832S.G. Pontevedra 27/06/1997 11.40 772 5 136 7 David Ferrer Fernandez
GA17011S.G. Pontevedra 15/06/1990 11.43 764 6 321 5 Enrique Prego Tabuyo
GA19836Riazor Coruña 29/01/1992 11.46 755 7 144 2 Jose Garcia Garcia
GA765568Lucus Caixa Rural Galega 15/03/1998 11.84 655 100m MASC. AL Final (31 mayo) 19:45
Final B Viento:+1.9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 235 6 Martin Adrian Melon Leiro
GA765706R.C. Celta 28/01/1988 11.35 786 2 400 4 Adrian Salgado Carballo
GA768806S.G. Pontevedra 03/06/1995 11.48 750 3 239 8 (f) (t) Alexis Miguens Perez
AG2014752CA Santiago 15/12/2000 11.54 734 4 245 3 Victor Mosteiro Oubel
GA768731CA Santiago 18/02/2001 11.67 699 5 83 7 (t) Iago Cuñado Juncal
AG769510Atmo. Samertolameu 28/07/1998 11.68 697 6 114 2 Adrian Fernandez Barral
GA765979R.C. Celta 25/02/1996 11.71 689 7 342 5 Nicolas Ramil Ortiz
GA19430S.G. Pontevedra 15/10/1993 11.97 623 100m MASC. AL Final (31 mayo) 19:50
Final C Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 199 5 Santiago Lameiro García
GA765977Lucus Caixa Rural Galega 30/05/2002 11.88 645 2 267 3 (t) Lucas Paz González
AG769702Atletica a Silva 08/02/2001 11.98 620 3 490 2 Javier Toucedo Barcena
GA765651R.C. Celta 14/06/2000 12.09 593 4 206 6 (t) Yago Lopez Sousa
AG2020209Viguesa de atletismo 09/05/2002 12.37 527 5 233 8 Antón Martínez Rodríguez
GA768596S.G. Pontevedra 15/12/2003 12.42 516 6 268 4 Antón Paz Gutiérrez
GA768597S.G. Pontevedra 01/08/2002 12.45 509 7 53 7 José Ibrahim Soto Pintos
GA768741Comesaña Sporting Club 30/01/2001 13.27 342 100m MASC. AL Final (31 mayo) 19:55