Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 33 6 Carlos Alvarez Nieto
GA765635Franciscanos Lugo 12/03/2002 37.07 753 2 268 7 Antón Paz Gutiérrez
GA768597S.G. Pontevedra 01/08/2002 39.33 599 3 206 3 (t) Yago Lopez Sousa
AG2020209Viguesa de atletismo 09/05/2002 40.02 556 4 249 5 David Ngwudile Igumma
GA768709San Miguel de Oia 01/05/2003 40.18 546 5 61 4 (e) (t) Sebastian Bernardez Capurro
AG2022008R.C. Celta 03/02/2002 41.47 470 6 233 8 Antón Martínez Rodríguez
GA768596S.G. Pontevedra 15/12/2003 42.90 392 300m MASC. AL Final (31 mayo) 19:15
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 140 3 Nicolás Fuentes Padín
GA768592S.G. Pontevedra 04/12/2002 40.72 513 2 39 7 (t) Nicolás Arias González
AG2019844R.C. Celta 13/05/2003 41.57 464 3 406 8 (t) Fabio Justo Villar
AG2021943Ourense Atletismo 07/06/2003 41.86 448 4 293 2 Juan Carlos Perez Garcia
GA768599S.G. Pontevedra 15/04/2003 46.25 237 5 216 4 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 46.49 227 6 89 1 (t) Rafael De Montis Clemente
AG2021220S.G. Pontevedra 20/01/2002 49.85 114 7 307 6 Álvaro Piñeiro González
GA768600S.G. Pontevedra 02/11/2003 49.91 112   64 5 Telmo Bravo Barrio
GA768588S.G. Pontevedra 23/04/2003 NP   300m MASC. AL Final (31 mayo) 19:19
                Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 300m MASC. AL Final (31 mayo) 19:23