Final A Viento:+0.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 115 6 Lucia Ferrer Doporto
GA765591S.G. Pontevedra 18/09/2000 12.69 895 2 230 5 Cristina Garrido Cabello
GA768774S.G. Pontevedra 16/02/2001 12.93 855 3 76 4 Estela Fernandez Sanchez
GA765544Lugo RC Ramos Loures 18/03/1998 12.95 852 4 1433 8 Ana Mª Pajarron Puga
GA764778Riazor Coruña 03/12/1999 13.04 838 5 987 3 Rosa Maria Manzano Gomez
GA717112Bidezabal Atletismo 26/05/1993 13.20 812 6 1472 7 (t) Efi Prieto Campos
AG767220CLUB ATLETISMO ESTRADA 24/05/2002 13.23 807 100m FEM. AL Final (31 mayo) 19:30
Final B Viento:+0.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 293 5 Carmen Victoria Gonzalez Fernandez
GA766179Franciscanos Lugo 27/09/2003 13.22 809 2 1492 6 Eva Salvado Prieto
GA764754S.G. Pontevedra 09/11/1997 13.34 790 3 985 4 (t) Lara López Fernández
AG769701Atletica a Silva 07/06/2002 13.53 761 4 976 3 (t) Brenda Lence Iglesias
AG768379Lucus Caixa Rural Galega 01/07/2003 13.57 755 5 114 8 Ainhoa Fernández Moreira
GA765656At. Femenino Celta 27/02/2001 13.89 707 6 1467 7 Maria Perez Boente
GA765510Comesaña Sporting Club 30/06/2000 14.53 616 100m FEM. AL Final (31 mayo) 19:35
Final C Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 575 8 Marta Bures Sobrado
GA768765S.G. Pontevedra 23/01/2001 13.50 765 2 566 3 (t) Marta Barragáns Sánchez
AG768595S.G. Pontevedra 01/05/2003 14.11 675 3 564 4 Blanca Armenteros Rey
GA768732S.G. Pontevedra 15/10/2002 14.15 669 4 1490 5 (t) Carmen Ruibal Sánchez
AG2019739S.G. Pontevedra 23/06/2003 14.23 658 5 1496 6 Amy Sarr prado
GA768772At. Femenino Celta 20/05/2001 14.85 573 6 1493 7 (t) Marta Sampedro Torres
AG2018180S.G. Pontevedra 17/09/2003 15.61 476 100m FEM. AL Final (31 mayo) 19:40