Final A Viento:+0.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 151 4 Javier Cancela Sanchez-agustino
GA765722CA Fent Cami Mislata 05/07/1990 10.96 898 2 212 6 Denis Galan Cambon
GA765774FC Barcelona 23/04/1991 11.25 814 3 170 5 Dario Costas Rodal
GA717335S.G. Pontevedra 31/12/1997 11.25 814 4 319 2 Martin Rivas Pose
GA765628Marineda Atletico 17/08/1999 11.61 715 5 139 1 Alejandro Botana Garcia
GA765627Marineda Atletico 12/12/1998 11.62 712 6 154 8 (t) Arturo Carballas Fontela
AG765729Marineda Atletico 29/07/1997 11.71 689 7 321 7 Francisco Rodriguez Bugallo
GA20832S.G. Pontevedra 27/06/1997 11.79 668 8 255 3 Julian Martin Barbero
GA764380R.C. Celta 28/04/1985 12.05 603 100m MASC. AL Final (14 junio) 20:35
Final B Viento:-0.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 331 5 Adrian Salgado Carballo
GA768806S.G. Pontevedra 03/06/1995 11.54 734 2 171 3 (t) Iago Crespo Cortes
AG2020211Viguesa de atletismo 02/11/2000 11.86 650 3 217 8 (t) Pablo Garcia Fuentes
AG2019828Marineda Atletico 10/02/1997 11.93 633 4 251 1 Carlos Manso Dominguez
GA766199Atletismo Fontes do Sar 08/06/2000 11.96 625 5 172 6 (t) Iago Cuñado Juncal
AG769510Atmo. Samertolameu 28/07/1998 11.99 618 6 252 7 (t) Anxo Mariño Hermida
AG764166Atletica Val Minor 29/09/2001 12.12 586 7 289 2 Anxo Breogan Perez Cougil
GA765650Viguesa de atletismo 18/05/2000 12.21 565 8 155 4 (t) Javier Carballo López
AG2018221S.G. Pontevedra 17/08/1985 12.25 555 100m MASC. AL Final (14 junio) 20:37
Final C Viento:-1.5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 162 3 (t) Hugo Chousa Alvarez
AG769323Marineda Atletico 08/02/1992 12.11 588 2 169 5 Raúl Cortizo Bernárdez
GA766177S.G. Pontevedra 09/07/2002 12.30 544 3 242 4 Javier Llopis Pazo
GA768537Atletismo Fontes do Sar 05/08/1974 12.59 479 4 259 6 Antón Martínez Rodríguez
GA768596S.G. Pontevedra 15/12/2003 12.60 476 5 285 8 Javier Pena Gonzalez
GA765297Atmo. Samertolameu 09/05/1970 12.70 455 6 150 7 Luis Campos Sanchez
GA768576ADAS Proinor 22/04/1965 12.76 442 7 341 2 José Ibrahim Soto Pintos
GA768741Comesaña Sporting Club 30/01/2001 14.15 200 8 271 1 (t) Antonio Novo Carballal
AG2020795S.G. Pontevedra 17/04/1969 14.22 190 100m MASC. AL Final (14 junio) 20:39
Final D Viento:-1.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 126 4 (t) Pedro Antepazo Brum
AG8467Atmo. Samertolameu 14/01/1980 12.05 603 2 253 2 Denis Mariño Hermida
GA764339R.C. Celta 19/08/1999 12.24 558 3 267 7 David Ngwudile Igumma
GA768709San Miguel de Oia 01/05/2003 12.84 426 4 249 5 (t) Daniel López Navarro
AG2021196S.G. Pontevedra 16/01/2002 13.95 229   178 3 (t) Rafael De Montis Clemente
AG2021220S.G. Pontevedra 20/01/2002 NP     345 6 (t) Roi Surribas Porto
AG2021191S.G. Pontevedra 16/09/2002 NP     277 8 Anton Olmedo Chueca
GA768598S.G. Pontevedra 16/10/2002 NP   100m MASC. AL Final (14 junio) 20:41