Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 314 5 Fernando Rial Castro
GA765396S.G. Pontevedra 28/02/1999 1:57.77 823 2 198 3 Ciro Fernández Briones
GA768726CA Santiago 11/06/1996 1:58.89 796 3 254 4 Lois Mariño Hermida
GA19735S.G. Pontevedra 03/04/1997 1:59.24 787 4 324 6 Xian Rodriguez Puente
GA766171R.C. Celta 23/04/1992 2:00.77 750 5 135 4 Diego Barros Carballo
GA766239Comesaña Sporting Club 28/08/2001 2:01.83 725 6 158 5 (t) Borja Castro Hermida
AG2017753CA Santiago 05/03/1998 2:03.88 678 7 245 8 Alfonso Lopez Menduiña
GA717122CA Santiago 11/06/1975 2:04.39 667 8 145 3 (t) Alan Bugarin Sanchez
AG768142CD San Paio A Estrada 04/08/1992 2:04.47 665 9 247 2 Pablo Loureiro Cela
GA19880Ria Ferrol-C. Arenal 02/12/1997 2:05.25 648   202 7 Juan Pablo Fernández Rodrigues
GA765406CA Santiago 30/08/1980 NP     315 1 Pablo Rial Vazquez
GA764661Atletica Barbanza 12/03/1999 NP   800m MASC. AL Final (14 junio) 19:50
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 182 6 German Diaz Alonso
GA22136Comesaña Sporting Club 16/12/1974 2:04.42 666 2 124 4 Diego Alonso Campo
GA768728CA Santiago 22/02/2001 2:05.31 646 3 218 3 (t) Jaime Garcia Gonzalez
AG2019973Ria Ferrol-C. Arenal 23/02/1997 2:05.69 638 4 179 8 (t) Pablo Daniel Del Rio Raiz
AG2021983Viguesa de atletismo 19/03/2000 2:07.93 590 5 354 7 Diego Vigo Leal
GA716927Ria Ferrol-C. Arenal 26/01/1998 2:08.19 584 6 276 2 (t) Isaac Oliveira Benedicto
AG2019333Comesaña Sporting Club 12/12/1986 2:08.54 577 7 311 1 (t) Alberto Pérez Outón
AG2020791S.G. Pontevedra 10/08/2001 2:08.96 568 8 361 3 (t) Víctor Álvarez Fariña
AG2022366Atletica Val Minor 17/12/1999 2:09.84 550 9 167 5 (t) Eloi Corral Lopez
AG763785Atmo. Samertolameu 20/12/2001 2:11.91 509 10 300 4 Aaron Piñeiro Torres
GA766107Atletismo Tui 09/08/1990 2:12.22 503 11 323 5 (t) Lucas Rodriguez Pastoriza
AG764851Marineda Atletico 09/02/2000 2:17.45 406 800m MASC. AL Final (14 junio) 19:50
Final C                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 146 5 Jose Cabado Castro
GA764400CA Santiago 27/01/1968 2:13.53 478 2 339 6 (t) Manuel Sobral Gonzalez
AG768072CLUB DEPORTIVO PINARIUM 31/10/1982 2:17.79 400 3 130 4 (t) Diego Babarro Rodriguez
AG2020797Ourense Atletismo 11/06/1975 2:19.57 370 4 291 5 (t) Xoel Perez Giraldez
AG2018473Atletismo Cuntis 16/06/1998 2:20.69 352 5 262 8 Bedilu Mendoza Miguez
GA765488S.G. Pontevedra 01/10/2001 2:21.65 336 6 159 7 (t) Marcos Castro Rodríguez
AG763774Comesaña Sporting Club 14/01/1975 2:22.50 323 7 310 3 Fernando Pérez Gómez
GA766111Miler Running Club 16/04/1971 2:23.17 313 8 336 1 Joaquin Sanchez Leira
GA766240CA Santiago 31/05/1966 2:25.21 282 9 301 2 (t) David Pombal Portela
AG764292Atmo. Samertolameu 01/10/1999 2:30.35 212   237 3 (t) Juan Iglesias Otero
AG2019612At Vila de Cangas 21/09/1970 NP     341 4 José Ibrahim Soto Pintos
GA768741Comesaña Sporting Club 30/01/2001 NP   800m MASC. AL Final (14 junio) 19:50