<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delegacion de Atletismo de Vigo</title>
	<atom:link href="http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fgatletismo.es/vigo</link>
	<description>Sitio web oficial da Federación Galega de Atletismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 16:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los lanzadores brillaron en el Ciudad de Vigo</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=111</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Por Alfonso Posada El Gran Premio Internacional Ciudad de Vigo, en su 31ª edición, se significó por la destacada actuación de los lanzadores de jabalina y martillo, con marcas de primera linea nacional. Por segunda vez, Isaac Vicente mejoró su propio récord gallego absoluto con el artefacto de 7,26 kgs mandándolo a 69,04 metros, diez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Alfonso Posada<br />
</em></p>
<p>El Gran Premio Internacional Ciudad de Vigo, en su 31ª edición, se significó por la destacada actuación de los lanzadores de jabalina y martillo, con marcas de primera linea nacional.</p>
<p>Por segunda vez, Isaac Vicente mejoró su propio récord gallego absoluto con el artefacto de 7,26 kgs mandándolo a 69,04 metros, diez dias despues de haberlo situado en 68,90 en Cáceres. Es destacado, porque se trata del segundo mejor especialista nacional absoluto, un atleta vigués excepcional.</p>
<p>Y en jabalina, el coruñes Borja Barbeito llegó a 69 metros exactos, tras sus 71,36 de dias atrás, que le han valido como minima para participar en los inminentes campeonatos mundiales juniors, en Canadá, siendo campeón y recordman de España.</p>
<p>Hubo otras pruebas espectaculares y, entre ellas, destaquemos los 10,83 en 100 m de Miguel Gómez, mas un viento ligeramente excesivo de 2,1 m/s anula su validez, la que hubiera sido mejor marca gallega absoluta del año.</p>
<p>Tambien los 1500 metros femeninos, espectaculares, aunque la victoria de Solange Andreia resultara incuestionable.</p>
<p>La organización se desarrolló puntualmente, hubo buen ambiente, pero se echó de menos la presencia de algunos atletas inscritos y se percibe que otros ya dejaron la temporada competitiva y pasaron a la del reposo, prematuramente sin duda.</p>
<p><a href="http://vigoatletismo.es/resultados/2010.07.10.pdf">[Resultados completos]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31º Gran Premio Ciudad de Vigo</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=109</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ma&#241;ana a partir de las 19 horas se celebra en el Estadio Municipal de Atletismo de Bala&#237;dos la 31&#170; edici&#243;n del Gran Premio Ciudad de Vigo de Atletismo en Pista, hist&#243;rica reuni&#243;n del calendario nacional que casi, a falta del Campeonato Gallego Absoluto, pondr&#225; el cierre a la emporada de pista de la delegaci&#243;n viguesa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma&ntilde;ana a partir de las 19 horas se celebra en el Estadio Municipal de Atletismo de Bala&iacute;dos la 31&ordf; edici&oacute;n del Gran Premio Ciudad de Vigo de Atletismo en Pista, hist&oacute;rica reuni&oacute;n del calendario nacional que casi, a falta del Campeonato Gallego Absoluto, pondr&aacute; el cierre a la emporada de pista de la delegaci&oacute;n viguesa.</p>
<p>Partienedo de la modestia del presupuesto el certamen se mantiene vivo un a&ntilde;o m&aacute;s con buen nivel, dentro del que destacan los lanzadores Isaac Vicente, reciente r&eacute;cord gallego de martillo con 68,90) y el r&eacute;cord nacional j&uacute;nior de jabalina Borja Barbeito (71,36) que ser&aacute; el principal rival para la victoria de su compa&ntilde;ero de entrenamiento Manuel Uriz campe&oacute;n nacional promesa y 3&ordf; mejor marca espa&ntilde;ola absoluta de la temporada con 72,01. Finalmente no estar&aacute; el 2&ordm; de esa lista nacional del a&ntilde;o y referente de la especialidad en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, Gustavo Dacal, que estaba anunciado y es baja por unas molestias.</p>
<p><a href="http://vigoatletismo.es/GPCV.admitidos.pdf">[Lista completa de admitidos]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato de España de Federaciones Autonómicas</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=105</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El s&#225;bado 26 Vigo acoge el 35&#186; Campeonato de Espa&#241;a de Federaciones Auton&#243;micas de 1&#170; categor&#237;a. En el enlace podeis consultar horarios y otra informaci&#243;n. Esta competici&#243;n reune a las 8 mejores selecciones auton&#243;micas masculinas y otras tantas femeninas con puntuaci&#243;n por puestos, y se trata de la segunda competici&#243;n nacional en importancia, detr&#225;s, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Cartel anunciador del evento" height="372" src="http://vigoatletismo.es/img/ctoFed.png" width="263" />El s&aacute;bado 26 Vigo acoge el <a href="http://vigoatletismo.es/ctoFed/">35&ordm; Campeonato de Espa&ntilde;a de Federaciones Auton&oacute;micas</a> de 1&ordf; categor&iacute;a. En el enlace podeis consultar horarios y otra informaci&oacute;n.</p>
<p>Esta competici&oacute;n reune a las 8 mejores selecciones auton&oacute;micas masculinas y otras tantas femeninas con puntuaci&oacute;n por puestos, y se trata de la segunda competici&oacute;n nacional en importancia, detr&aacute;s, por supuesto, del Campeonato de Espa&ntilde;a individual, siendo el atletismo un deporte esencialmente individual. Pero esta competici&oacute;n tiene el gran atractivo para el p&uacute;blico, especialmente para el ocasional del atletismo, de poder identificarse y ─compitiendo en casa─ apoyar a su selecci&oacute;n.</p>
<p>Galicia partir&aacute; con el objetivo claro, y a su alcance, de continuar en 2011 en la 1&ordf; categor&iacute;a, temporada esta que estrenar&aacute; un nuevo formato, probado con &eacute;xito en el Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales, con una puntuaci&oacute;n conjunta de hombres y mujeres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreira de San Xoan</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=98</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El mi&#233;rcoles 23 se celebrar&#225; la 27&#170; edici&#243;n de la tradicional Carreira de San Xoan, carrera popular de car&#225;cter fundamentalmente festivo, que cada a&#241;o recorre un circuito muy r&#225;pido, donde predominan las bajadas, pues sale del ayuntamiento y llega al Berb&#233;s despu&#233;s de unos 8,2&#160;km (Camelias, Romil, Pi i Margall, L&#243;pez Mora, Bar Boo, Coru&#241;a, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Cartel anunciador de la carrera" height="287" src="http://vigoatletismo.es/img/sanXoan.png" width="209" />El <strong>mi&eacute;rcoles 23</strong> se celebrar&aacute; la 27&ordf; edici&oacute;n de la tradicional <strong>Carreira de San Xoan</strong>, carrera popular de car&aacute;cter fundamentalmente festivo, que cada a&ntilde;o recorre un circuito muy r&aacute;pido, donde predominan las bajadas, pues sale del ayuntamiento y llega al Berb&eacute;s despu&eacute;s de unos 8,2&nbsp;km (Camelias, Romil, Pi i Margall, L&oacute;pez Mora, Bar Boo, Coru&ntilde;a, Tom&aacute;s A. Alonso, Paulino Freire, Beiramar). Con salida a las 21:15, los participantes ir&aacute;n finalizando al anochecer a los soportales del antiguo puerto pesquero del Berb&eacute;s donde la Cofrad&iacute;a de Pescadores San Francisco ofrece una sardinada antes del comienzo de las hogueras que reciben al d&iacute;a 24, d&iacute;a de San Juan. Inscripciones (3 &euro;) por internet en <a href="http://championchipnorte.com">championchipnorte.com</a> o en persona en Deportes Athletics (Avenida de Bala&iacute;dos 41) hasta el 21 de junio. <a href="http://vigoatletismo.es/resultados/2010.06.23.reglamento.pdf">[Reglamento]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ª Carreira Feminina de Vigo &#8211; El Corte Inglés</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=92</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo se celebra la 5&#170; Edici&#243;n de la Carreira Feminina de Vigo &#8211; El Corte Ingl&#233;s, prueba que como el nombre indica est&#225; destinada a las mujeres, y que con el lema &#171;Correr y Andar&#187; quiere animar a todas las mujeres a participar por primera vez en una carrera, sobre un circuito f&#225;cil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="" height="275" src="http://vigoatletismo.es/img/carrera_mujer_130610.gif" width="180" />Este domingo se celebra la 5&ordf; Edici&oacute;n de la Carreira Feminina de Vigo &#8211; El Corte Ingl&eacute;s, prueba que como el nombre indica est&aacute; destinada a las mujeres, y que con el lema &laquo;Correr y Andar&raquo; quiere animar a todas las mujeres a participar por primera vez en una carrera, sobre un circuito f&aacute;cil de 5 km. Y tiene adem&aacute;s un fin ben&eacute;fico entregando los 2 euros de la inscripci&oacute;n a las Siervas de Jes&uacute;s de la Caridad. Las inscripciones son hasta hoy a las 21 horas en la planta 6&ordf; (deportes) de El Corte Ingl&eacute;s.</p>
<p><a href="http://www.elcorteingles.es/corporativo/cultura/galicia/img/carrera_mujer_130610.pdf">[Reglamento]</a> (El Corte Ingl&eacute;s)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del 7º Trofeo Vila de Cangas</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=89</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la 7&#170; edici&#243;n del Trofeo Vila de Cangas de Atletismo en Pista celebrado en la ma&#241;ana de hoy en Cangas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vigoatletismo.es/resultados/2010.04.24.pdf">Resultados</a> de la 7&ordf; edici&oacute;n del Trofeo Vila de Cangas de Atletismo en Pista celebrado en la ma&ntilde;ana de hoy en Cangas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Escolar Infantil &#8211; Cadete</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=87</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 22:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[En la ma&#241;ana se ha celebrado en las pista de Bala&#237;dos la 2&#170; Jornada del Deporte Escolar para la categor&#237;a infantil y cadete con una muy numerosa participaci&#243;n. Resultados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ma&ntilde;ana se ha celebrado en las pista de Bala&iacute;dos la 2&ordf; Jornada del Deporte Escolar para la categor&iacute;a infantil y cadete con una muy numerosa participaci&oacute;n.</p>
<p><a href="http://vigoatletismo.es/resultados/2010.04.10.pdf">Resultados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23º Trofeo Reconquista de Vigo</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=85</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la 23ª edición del Torneo Reconquista de Vigo celebrado esta maña en la pistas de Balaídos con organización de la Agrupación Viguesa de Atletismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vigoatletismo.es/resultados/2010.03.28.pdf">Resultados</a> de la 23ª edición del Torneo Reconquista de Vigo celebrado esta maña en la pistas de Balaídos con organización de la Agrupación Viguesa de Atletismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Xornada Fase Local Escolar Benxamín-Alevín</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=83</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Resultados de la jornada zonal para alevines y benjamines celebrada esta ma&#241;ana bajo intensos chaparrones en el Estadio Municipal de Cangas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vigoatletismo.es/resultados/2010.03.20.pdf">Resultados</a> de la jornada zonal para alevines y benjamines celebrada esta ma&ntilde;ana bajo intensos chaparrones en el Estadio Municipal de Cangas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuíto Cidade de Vigo de Carreiras Populares</title>
		<link>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=77</link>
		<comments>http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FGA Vigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fgatletismo.es/vigo/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La Conceller&#237;a de Deportes de Vigo ha presentado recientemente la segunda edici&#243;n del Circu&#237;to de Cidade de Vigo de Carreiras Populares, que presenta novedades con respecto a la edici&#243;n inicial del a&#241;o pasado. Una es la inclusi&#243;n de dos nuevas pruebas, las dos medias maratones que se celebrar&#225;n en la ciudad: la VigBay y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vide.es/carreiras-populares/"><img alt="portada del folleto informativo" src="http://www.fgatletismo.es/vigo/wp-content/uploads/image/cartel2010carreiraspopulare.gif" style="float: left;" /></a></p>
<p>La Conceller&iacute;a de Deportes de Vigo ha presentado recientemente la segunda edici&oacute;n del Circu&iacute;to de Cidade de Vigo de Carreiras Populares, que presenta novedades con respecto a la edici&oacute;n inicial del a&ntilde;o pasado. Una es la inclusi&oacute;n de dos nuevas pruebas, las dos medias maratones que se celebrar&aacute;n en la ciudad: la VigBay y la Ciudad de Vigo.</p>
<p>El circuito arranca este mismo fin de semana con los <a href="http://deportes.uvigo.es/preContenido.asp?id=144">10 km Universidade de Vigo</a>.</p>
<p>En la p&aacute;gina del Vide se puede encontrar <a href="http://www.vide.es/carreiras-populares/">una secci&oacute;n</a> que recoge las noticias del circuito. En ella teneis todo lo relativo a la inscripci&oacute;n que puede ser presencial o directamente a trav&eacute;s de <a href="http://www.championchipnorte.com/index.php?op=det_evento&amp;cod=348">Championchip</a>, sistema de cronometraje que controlar&aacute; todas las pruebas del circuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fgatletismo.es/vigo/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
